En deux mots
Un traceur grand format sur pied, pour imprimer plans, affiches et documents techniques en rouleau, jusqu'à l'A1 ou l'A0 selon la largeur.
Pour qui : Plans, affiches, BTP, architectes (jusqu'à l'A0).
Sa taille réelle
Schéma à l'échelle : la machine en configuration de base, comparée à une personne de 1,75 m.
Caractéristiques techniques
| Fonctions | Impression, Numérisation, Copie |
|---|---|
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 144 tirages A1 par heure ; plan A0 en 40 s ; numérisation jusqu'à 13 pouces/s en noir et blanc |
| Résolution | Impression 2400 × 1200 ppp ; numérisation jusqu'à 1200 ppp |
| Format maximum | 36 pouces (A0) en impression et en numérisation |
| Largeur de rouleau | 203 à 917 mm, longueur jusqu'à 18 m |
| Encres | 5 encres pigmentées LUCIA TD |
| Capacité papier standard | 1 rouleau + feuille à feuille manuel ; scanner à défilement jusqu'à 914 mm de large |
| Recto-verso | Non |
| Écran de commande | Contrôleur tactile 15,6 pouces pour le scan et la copie ; écran 3 pouces sur l'imprimante |
| Dimensions (L × P × H) | 1289 x 887 x 1060 mm |
| Poids | Env. 60 (imprimante avec pied) + 7,8 (scanner) kg |
| Mémoire / stockage | Imprimante 2 Go ; contrôleur 8 Go de RAM et SSD 256 Go |
| Connectivité | USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi ; scanner en USB 3.0 |
Caractéristiques constructeur en configuration de base. Selon l'état (neuf) et les options, la machine livrée peut différer : nous confirmons la configuration exacte sur le devis.
Documentation
La documentation complète du constructeur : brochure, fiche technique et guides.
